Tall i NOK mill. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Soliditet | |||||
Ferds samlede verdijusterte egenkapital | 19 600 | 16 100 | 17 000 | 15 000 | 11 500 |
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert | 91% | 89% | 92% | 99% | 100% |
Likviditet | |||||
Kontanter og noterte aksjer og andeler | 5 161 | 4 528 | 6 269 | 4 616 | 3 906 |
Avkastning | |||||
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) | 23% | - 4% | 15% | 27% | - 30% |
Ferd AS selskapsregnskap |
|||||
Resultat | |||||
Driftsinntekter | 3 937 | -281 | |||
Driftsresultat | 3 740 | -459 | |||
Årsresultat | 3 629 | -380 | |||
Effektiv skattesats | 1,0% | 1,8% | |||
Kontantstrøm | |||||
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | - 203 | 668 | |||
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 855 | - 1 448 |
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS