| 
			 NOTE 29 
			 | 
			
			 OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER 
			 | 
			|||
| 
			 Konsernet som utleier, operasjonell leasing 
			 | 
			||||
| 
			 Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon 
			 | 
			||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 90 229 
			 | 
			
			 | 
			||
| 
			 Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som inntekt 
			 | 
			
			 66 600 
			 | 
			|||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 90 229 
			 | 
			
			 66 600 
			 | 
			||
| 
			 På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier: 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Totalt forfall neste år 
			 | 
			
			 70 128 
			 | 
			
			 61 839 
			 | 
			||
| 
			 Totalt forfall 2-5 år 
			 | 
			
			 175 879 
			 | 
			
			 121 333 
			 | 
			||
| 
			 Totalt forfall etter 5 år 
			 | 
			
			 28 075 
			 | 
			
			 26 276 
			 | 
			||
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 274 082 
			 | 
			
			 209 448 
			 | 
			||
| 
			 Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall. 
			 | 
			||||
| 
			 Konsernet som utleier, finansiell leasing 
			 | 
			||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som inntekt 
			 | 
			||||
| 
			 Finansinntekter innregnet fra avtaler om finansiell leasing 
			 | 
			
			 1 476 
			 | 
			
			 384 
			 | 
			||
| 
			 Totale inntekter fra finansiell lease 
			 | 
			
			 1 476 
			 | 
			
			 384 
			 | 
			||
| 
			 Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie: 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Brutto fordringer fra leieavtaler 
			 | 
			
			 17 714 
			 | 
			
			 8 331 
			 | 
			||
| 
			 Ikke-opptjent finansinntekt 
			 | 
			
			 - 2 969 
			 | 
			
			 - 1 145 
			 | 
			||
| 
			 Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi) 
			 | 
			
			 14 745 
			 | 
			
			 7 186 
			 | 
			||
| 
			 Konsernet som leietaker, operasjonell leasing 
			 | 
			||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 184 846 
			 | 
			
			 98 676 
			 | 
			||
| 
			 Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 47 979 
			 | 
			
			 58 657 
			 | 
			||
| 
			 Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner 
			 | 
			
			 - 899 
			 | 
			|||
| 
			 Totale leiekostnader 
			 | 
			
			 231 926 
			 | 
			
			 157 333 
			 | 
			||
| 
			 Forfaller til betaling 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Totale kostnader neste år 
			 | 
			
			 238 682 
			 | 
			
			 162 697 
			 | 
			||
| 
			 Totale kostnader 2-5 år 
			 | 
			
			 736 636 
			 | 
			
			 508 175 
			 | 
			||
| 
			 Totale kostnader etter 5 år 
			 | 
			
			 478 246 
			 | 
			
			 340 168 
			 | 
			||
| 
			 Total 
			 | 
			
			 1 453 564 
			 | 
			
			 1 011 039 
			 | 
			||
| 
			 Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall. 
			 | 
			||||
| 
			 Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Bygninger og tomter 
			 | 
			
			 751 031 
			 | 
			
			 916 448 
			 | 
			||
| 
			 Maskiner og anlegg 
			 | 
			
			 16 839 
			 | 
			
			 | 
			||
| 
			 Driftsløsøre, transportmidler og inventar 
			 | 
			
			 685 694 
			 | 
			
			 94 591 
			 | 
			||
| 
			 Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie 
			 | 
			
			 1 453 564 
			 | 
			
			 1 011 039 
			 | 
			||
| 
			 Konsernet som leietaker - finansiell leasing 
			 | 
			||||
| 
			 Spesifikasjon av årets leiekostnader 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Samlet variabel leie innregnet som kostnad 
			 | 
			
			 7 263 
			 | 
			
			 | 
			||
| 
			 Totale leiekostnader 
			 | 
			
			 7 263 
			 | 
			
			 | 
			||
| 
			 Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter: 
			 | 
			
			 Minsteleie 
			 | 
			
			 Beregnet rente 
			 | 
			
			 Nåverdi 
			 | 
		|
| 
			 Samlede forfall i løpet av ett år 
			 | 
			
			 9 399 
			 | 
			
			 7 504 
			 | 
			
			 1 895 
			 | 
		|
| 
			 Samlede forfall i år 2-5 
			 | 
			
			 7 876 
			 | 
			
			 7 580 
			 | 
			
			 296 
			 | 
		|
| 
			 Samlede forfall etter 5 år 
			 | 
			
			 | 
			|||
| 
			 Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie 
			 | 
			
			 17 275 
			 | 
			
			 15 084 
			 | 
			
			 2 191 
			 | 
		|
| 
			 Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse. 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
			||
| 
			 Bygninger og tomter 
			 | 
			||||
| 
			 Maskiner og anlegg 
			 | 
			
			 3 362 
			 | 
			|||
| 
			 Driftsløsøre, transportmidler og inventar 
			 | 
			
			 19 470 
			 | 
			
			 1 497 
			 | 
			||
| 
			 Total balanseført verdi av leasede eiendeler 
			 | 
			
			 22 832 
			 | 
			
			 1 497 
			 | 
			||
| 
			 Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 9). 
			 | 
			||||
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS