| 
			 NOTE 13 
			 | 
			
			 SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
			 | 
		||
| 
			 Finansinntekter 
			 | 
			|||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
		|
| 
			 Renteinntekter fra bankinnskudd 
			 | 
			
			 78 598 
			 | 
			
			 28 982 
			 | 
		|
| 
			 Renteinntekter fra nærstående parter 
			 | 
			
			 63 794 
			 | 
			
			 12 608 
			 | 
		|
| 
			 Andre renteinntekter 
			 | 
			
			 23 893 
			 | 
			
			 3 227 
			 | 
		|
| 
			 Agio og andre finansinntekter 
			 | 
			
			 66 311 
			 | 
			
			 10 258 
			 | 
		|
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 232 597 
			 | 
			
			 55 075 
			 | 
		|
| 
			 Finanskostnader 
			 | 
			|||
| 
			 Beløp i NOK 1 000 
			 | 
			
			 2012 
			 | 
			
			 2011 
			 | 
		|
| 
			 Rentekostnader til kredittinstitusjoner 
			 | 
			
			 210 701 
			 | 
			
			 172 992 
			 | 
		|
| 
			 Rentekostnader til nærstående parter 
			 | 
			
			 17 658 
			 | 
			
			 12 921 
			 | 
		|
| 
			 Andre rentekostnader 
			 | 
			
			 72 871 
			 | 
			
			 60 224 
			 | 
		|
| 
			 Disagio og andre finanskostnader 
			 | 
			
			 264 092 
			 | 
			
			 29 887 
			 | 
		|
| 
			 Sum 
			 | 
			
			 565 323 
			 | 
			
			 276 024 
			 | 
		|
| 
			 Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi. 
			 | 
		|||
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS